Non-Isolated 9-36V to 24V DC-DC Regulator Converter
UVP,SCP,OCP,OTP protected
High output Power
Specification:
Efficiency 95%
Operating Temperature: -20℃-75℃
IP65 Waterproof
Output Voltage: 24V
Input voltage and Output current:(multi-optional output current)
| Model | Casing | Input Voltage | Optional Output Current | |||||
| 9-32V-24V | J2-M Plastic | 9-32V | 1A | 2A | ||||
| 18-32V-24V | 18-32V | 1A | 2A | 3A | ||||
| 10-36V-24V | J3-B Plastic | 10-36V | 1A | |||||
| 18-36V-24V | 18-36V | 1A | ||||||
| 10-36V-24V | Y1-M Metal | 10-36V | 1A | 2A | ||||
| 18-36V-24V | 18-36V | 1A | 2A | 3A | ||||
| 10-36V-24V | Y2-B Metal | 10-36V | 2A | 3A | 5A | 6A | 8A | 10A |
| 18-36V-24V | 18-36V | 3A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | |
| 10-36V-24V | Y3-LB Metal | 10-36V | 15A | 20A | ||||
| 18-36V-24V | 18-36V | 15A | 20A | |||||
| 10-36V-24V | Y4-CB Metal | 9-36V | 25A | 30A | 35A | |||
| 18-36V-24V | 18-36V | 25A | 30A | 35A | ||||
Casing Size:
| Casing No. | Size | Casing No. | Size | Casing No. | Size |
| C1-S/G Plastic | 53*21*15mm | J1-S Plastic | 63*27*14mm | Y1-M Metal | 64*57*22MM |
| C2-S/G Plastic | 57*24*20mm | J2-M Plastic | 63*32*18mm | Y2-B Metal | 74*74*32mm |
| C31 Metal | 52*50*15mm | J3-B Plastic | 75*40*20mm | Y3-LB Metal | 100.2*79*39mm |
| Y4-CB Metal | 126*105*52mm |
Wiring diagram






